Rough Stones - Single
**Availability of Rough Stones as of 7/24/25**
| Amazonite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Brazil | 55lbs | $2.50/lb | 220lbs | $2.25/lb |
| 20-40g | Brazil | 55lbs | $2.50/lb | 220lbs | $2.25/lb |
| Amazonite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55lbs | $1.75/lb | 220lbs | $1.60/lb |
| Amazonite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Madagascar | 55lbs | $2.50/lb | 220lbs | $2.25/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55lbs | $2.50/lb | 220lbs | $2.25/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55lbs | $2.50/lb | 220lbs | $2.25/lb |
| 10-30g | Madagascar | 55lbs | $2.50/lb | 220lbs | $2.25/lb |
| Amethyst | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bolivian | 55 lbs | $5.50/lb | 220 lbs | $5.00/lb |
| Amethyst | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $3.50/lb | 220 lbs | $3.25/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $3.50/lb | 220 lbs | $3.25/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $3.50/lb | 220 lbs | $3.25/lb |
| Amethyst | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Amethyst | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Madagascar | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Amethyst | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | S.Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 40-80g | S.Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 80-120g | S.Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Angelite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $2.50/lb | 220 lbs | $2.25/lb |
| Aquamarine | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $12.00/lb | 110 lbs | $11.25/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $12.00/lb | 110 lbs | $11.25/lb |
| Bahia Agate | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 50-100g | Brazil | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Black Obsidian | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $1.35/lb | 220 lbs | $1.25/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.35/lb | 220 lbs | $1.25/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.35/lb | 220 lbs | $1.25/lb |
| Black Obsidian | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.35/lb | 220 lbs | $1.25/lb |
| Black Onyx | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Black Tourmaline | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $3.25/lb | 220 lbs | $3.00/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $3.25/lb | 220 lbs | $3.00/lb |
| Black Tourmaline | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Bloodstone | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Bloodstone | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | S. Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 40-80g | S. Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 80-120g | S. Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Blue Apatite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Madagascar | 55 lbs | $2.25/lb | 220 lbs | $2.00/lb |
| 10-30g | Madagascar | 55 lbs | $2.25/lb | 220 lbs | $2.00/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $2.25/lb | 220 lbs | $2.00/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $2.25/lb | 220 lbs | $2.00/lb |
| Blue Calcite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $1.80/lb | 220 lbs | $1.65/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.80/lb | 220 lbs | $1.65/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.80/lb | 220 lbs | $1.65/lb |
| Blue Calcite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30g | Madagascar | 55 lbs | $1.80/lb | 220 lbs | $1.65/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.80/lb | 220 lbs | $1.65/lb |
| Blue Corrundum | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | India | 55 lbs | $4.00/lb | 220 lbs | $3.75/lb |
| Blue Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Blue Tigereye | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | S. Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| | S. Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 80-120g | S. Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Brecciated Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | S.Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 40-80g | S.Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 80-120g | S.Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Carnelian | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Carnelian | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Carnelian | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 10-30g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Chestnut Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Chrysocolla | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Chrysophrase | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 10-30g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Cipolin | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Citrine | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $3.50/lb | 220 lbs | $3.25/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $3.50/lb | 220 lbs | $3.25/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $3.50/lb | 220 lbs | $3.25/lb |
| Clear Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Clear Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Cobra Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | India | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| | India | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Crocodile Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Dalmation Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.80/lb | 220 lbs | $1.65/lb |
| Desert Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Diopsite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| Dragon Stone | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 40-80g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| Emerald | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $7.00/lb | 220 lbs | $6.50/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $6.50/lb | 220 lbs | $6.00/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $6.50/lb | 220 lbs | $6.00/lb |
| 40-80g | Brazil | 55 lbs | $6.50/lb | 220 lbs | $6.00/lb |
| 80-120g | Brazil | 55 lbs | $6.50/lb | 220 lbs | $6.00/lb |
| Fancy Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Feldspar | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Fire Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Fluorite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | China | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| | China | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 80-120g | China | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 100-500g | China | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| Fuchsite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| Garnet | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $7.00/lb | 220 lbs | $6.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $7.00/lb | 220 lbs | $6.50/lb |
| Garnet | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Girasol Opal | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Green Aventurine | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| Green Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.30/lb | 220 lbs | $1.15/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.30/lb | 220 lbs | $1.15/lb |
| Green Opal | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 10-30g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Green Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Hematite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| Honey Agate | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | S. Africa | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| 40-80g | S. Africa | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| 80-120g | S. Africa | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| Howlite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $2.75/lb | 220 lbs | $2.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $2.75/lb | 220 lbs | $2.50/lb |
| Howlite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | S. Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 10-20g | S. Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | S. Africa | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Indigo Gabbro | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Iolite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Kambaba Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30g | Madagascar | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| Labradorite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Labradorite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Lepidolite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| Lepidolite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $3.25/lb | 220 lbs | $3.00/lb |
| 20-40g | India | 55 lbs | $3.25/lb | 220 lbs | $3.00/lb |
| Mariam Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Mica | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-10g | Brazil | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| Mookaite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $2.75/lb | 220 lbs | $2.50/lb |
| Moss Agate | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Mystic Agate | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30g | Madagascar | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| Natural Agate | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| | Brazil | 55 lbs | $1.50/lb | 220 lbs | $1.35/lb |
| Olive Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | S. Africa | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 10-20g | S. Africa | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | S. Africa | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 80-120g | S. Africa | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Orange Calcite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55lbs | $1.65/lb | 220lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55lbs | $1.65/lb | 220lbs | $1.50/lb |
| Orchid Calcite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Petrified Wood | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Picture Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Picture Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 20-40g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 40-80g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 80-120g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| Rainbow Moonstone | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Red Aventurine | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Red Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Red Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | India | 55 lbs | $1.35/lb | 220 lbs | $1.25/lb |
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.35/lb | 220 lbs | $1.25/lb |
| Red Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Red Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | S. Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 40-80g | S. Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 80-120g | S. Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| Red Moonstone | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Red Tigereye | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | S.Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| | S.Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| 80-120g | S.Africa | 55 lbs | $2.00/lb | 220 lbs | $1.80/lb |
| Rhodonite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Rose Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 80-120g | Brazil | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Rose Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Rose Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb | |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Rose Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 40-80g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| 80-120g | S.Africa | 55 lbs | $1.60/lb | 220 lbs | $1.45/lb |
| Rutile Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brazil | 55 lbs | $5.00/lb | 220 lbs | $4.50/lb |
| 20-40g | Brazil | 55 lbs | $5.00/lb | 220 lbs | $4.50/lb |
| Sardonyx | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Sea Jasper | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| | Madagascar | 55 lbs | $1.75/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Septarian | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 20-40g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| 80-120g | Madagascar | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Serpentine Green | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.60/lb |
| Serpentine Yellow | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40g | India | 55 lbs | $1.65/lb | 220 lbs | $1.50/lb |
| Shungite | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20g | India | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 20-40g | India | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| | India | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 1-4kg | India | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| 4-10kg | India | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
| Smoky Quartz | Origin | Min. Qty | Price | Case Size | Case Price |
|---|---|---|---|---|---|
