Assorted Rough Stones
Small Rough Assorted
Moonstone Chips, 4-10mm
Small Rough Assorted | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
Amethyst - Brazil | 60-150g | 55 lbs | 4.00/lb | 220 lbs | 3.75/lb |
Bahia Agate - Brazil | 50-200g | 55 lbs | 2.00/lb | 220 lbs | 1.80/lb |
Black Tourmaline | 100-500g | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Lepidolite | 100-500g | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Moonstone Chips - India | 4-10mm | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.25/lb |
Assorted Rough Stones
Stone | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
Sodalite | |||||
100-1000g | Brazil | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
4-8kg | Brazil | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Emerald | |||||
40-80g | Brazil | 33 lbs | 6.50/lb | 110 lbs | 6.00/lb |
80-120g | Brazil | 33 lbs | 6.50/lb | 110 lbs | 6.00/lb |
Fluorite from China | |||||
Fluorite (80g - 120g) | China | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Fluorite (100g - 500g) | China | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Rose Quartz - Madagascar | |||||
Rose Quartz (10g - 20g) | Madagascar | 55 lbs | 1.65/lb | 220 lbs | 1.50/lb |
Rose Quartz (20g - 40g) | Madagascar | 55 lbs | 1.65/lb | 220 lbs | 1.50/lb |
Rose Quartz (100g - 500g) | Madagascar | 55 lbs | 1.65/lb | 220 lbs | 1.50/lb |
Rose Quartz (1-5kg) | Madagascar | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Rose Quartz from Brazil
Rose Quartz | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
50-100g | Brazil | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.40/lb |
80-120g | Brazil | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.40/lb |
100-500g | Brazil | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.40/lb |
500-1000g | Brazil | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.40/lb |
1-2 kg | Brazil | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.40/lb |
2-4 kg | Brazil | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.40/lb |
3-5 kg | Brazil | 55 lbs | 1.50/lb | 220 lbs | 1.40/lb |
4-8 kg | Brazil | 110 lbs | 1.40/lb | 330 lbs | 1.30/lb |
8-12 kg | Brazil | 110 lbs | 1.40/lb | 330 lbs | 1.30/lb |
12-16 kg | Brazil | 110 lbs | 1.30/lb | 330 lbs | 1.20/lb |
16-20 kg | Brazil | 110 lbs | 1.30/lb | 330 lbs | 1.20/lb |
20-40 kg | Brazil | 110 lbs | 1.30/lb | 330 lbs | 1.20/lb |
Large Rough Stones
Large Rough Brazilian Stones
Brazilian Stones | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
Amazonite 1-5 kg | Brazil | 110 lbs | 2.00/lb | 330 lbs | 1.80/lb |
Blue Calcite 1-5 kg | Brazil | 110 lbs | 1.80/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
Blue Quartz 1-5 kg | Brazil | 110 lbs | 1.65/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Fuchsite 1-5 kg | Brazil | 110 lbs | 2.50/lb | 330 lbs | 2.25/lb |
| Brazil | 110 lbs | 1.65/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Lepidolite 1-5kg | Brazil | 110 lbs | 3.00/lb | 330 lbs | 2.75/lb |
Orange Calcite 1-5kg | Brazil | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
Orchid Calcite 1-5kg | Brazil | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Red Jasper 1-5kg | Brazil | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb |
Smoky Quartz 1-5kg | Brazil | 110 lbs | 3.25/lb | 330 lbs | 3.00/lb |
| Brazil | 110 lbs | 3.00/lb | 330 lbs | 2.75/lb |
Brazil | 110 lbs | 3.50/lb | 330 lbs | 3.25/lb | |
Zebra Jasper 1-5 kg | Brazil | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Large Rough Madagascar Stones
Madagascar Stones | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 110 lbs | 2.00/lb | 330 lbs | 1.80/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 2.00/lb | 330 lbs | 1.80/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
Madagascar | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb | |
| Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.65/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb | |
Labradorite 1-5 kg | Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 2.25/lb | 330 lbs | 2.00/lb |
| Madagascar | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb |
Large Rough India Stones
India Stones | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
Amazonite 1-5 kg | India | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb |
| India | 110 lbs | 2.50/lb | 330 lbs | 2.25/lb |
Cobra Jasper 1-5 kg | India | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
| India | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Labradorite 1-5kg | India | 110 lbs | 2.25/lb | 330 lbs | 2.00/lb |
Lepidolite 1-5kg | India | 110 lbs | 3.25/lb | 330 lbs | 3.00/lb |
| India | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
| India | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Shungite 1-5 kg | India | 110 lbs | 3.00/lb | 330 lbs | 2.75/lb |
| India | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
Amazonite, 500-1000g | India | 110 lbs | 1.60/lb | 330 lbs | 1.45/lb |
India | 110 lbs | 1.75/lb | 330 lbs | 1.60/lb | |
| India | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb |
Bloodstone, 100-500g & 500-1000g | India | 110 lbs | 2.00/lb | 330 lbs | 1.80/lb |
Fancy Jasper, 500-1000g | India | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb |
India | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb | |
Lepidolite, 100-500g & 500-1000g | India | 110 lbs | 1.65/lb | 330 lbs | 1.50/lb |
India | 110 lbs | 1.80/lb | 330 lbs | 1.60/lb | |
Rose Quartz, 500-1000g | India | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb |
| India | 110 lbs | 2.00/lb | 330 lbs | 1.80/lb |
India | 110 lbs | 1.50/lb | 330 lbs | 1.35/lb | |
Unakite, 500-1000g | India | 110 lbs | 2.00/lb | 330 lbs | 1.80/lb |
Commercial Points
Quartz Commercial Points
Quartz Point | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
0-3cm (mini) | Brazil | 55 lbs | 3.75/lb | 220 lbs | 3.50/lb |
3-6cm (small) | Brazil | 55 lbs | 2.50/lb | 220 lbs | 2.25/lb |
3-12cm (med) | Brazil | 55 lbs | 2.25/lb | 220 lbs | 2.00/lb |
Amethyst Commercial Points
Amethyst Point | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
XS (1cm - 2cm) | Brazil | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Small (1.5cm - 4cm) | Brazil | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Mixed Size | Brazil | 55 lbs | 3.50/lb | 220 lbs | 3.25/lb |
Citrine Commercial Points
Citrine Point | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
XS (1cm - 2cm) | Brazil | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Small (1.5cm - 4cm) | Brazil | 55 lbs | 3.00/lb | 220 lbs | 2.75/lb |
Med (4cm - 8cm) | Brazil | 55 lbs | 3.50/lb | 220 lbs | 3.25/lb |
Mixed Size | Brazil | 55 lbs | 3.50/lb | 220 lbs | 3.25/lb |
Dyed Quartz Point
Dyed Quartz Point | Origin | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|---|
Mini (0-3cm) | Brazil | 55 lbs | 4.50/lb | 220 lbs | 4.25/lb |
Small (3-6cm) | Brazil | 55 lbs | 4.25/lb | 220 lbs | 4.00/lb |
Broken Points
Broken Points | Minimum Qty | Price | Case Size | Case Price |
---|---|---|---|---|
Amethyst, 3-5g | 55 lbs | $2.50/lb | 220 lbs | $2.25/lb |
Amethyst, 5-40g | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |
Citrine, 3-5g | 55 lbs | $2.50/lb | 220 lbs | $2.25/lb |
Citrine, 5-40g | 55 lbs | $3.00/lb | 220 lbs | $2.75/lb |